Personenstandsbücher
aus dem Kreis Deutsch Krone
Personenstandsbücher im Standesamt I in Berlin: | ||
Jastrow | Taufen Tote |
1942 - 1945 1944 - 1945 |
Kramske | Taufen, Tote Tote |
1874 - 1944 1875 - 1885, 1887 - 1944 |
Schloppe | Taufen, Trauungen, Tote | 1874 - 1943 |
Wissulke | Taufen, Trauungen, Tote | 1874 - 1944 |
Zippnow | Taufen Trauungen |
1874 - 1945 1874 - 1944 |
Buchholz | keine Angaben | |
Personenstandsbücher im Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig, Abt. Genealogie | ||
Laatzig, ev. | Taufen, Trauungen, Tote | 1795 - 1826 |
Lüben, ev. | Taufen, Trauungen, Tote | 1757 - 1837 |
Hansfelde, ? | Taufen, Trauungen, Tote | 1795 - 1826 |
Deutsch Krone mit Nakel, Stibbe u. Tütz? |
Taufen, Trauungen, Tote | 1812 - 1847 |
Bestände im Archivum Panstwowe w Szczecinie | ||
Neugolz, ev. | 1860 - 1874 | |
Neugolz, kath. | 1860 - 1874 | |
Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz,
Berlin-Dahlem |
||
Deutsch Krone, ev. Militärkirchenbücher | Taufen, Trauungen, Tote | 1869 - 1930 |
Kath. Militärbischofsamt, Adenauerallee 115, 53113 Bonn | ||
Deutsch Krone, kath. Militärkirchenbücher | Taufen, Trauungen, Tote | 1933 - 1944 |
Kramske | keine Angaben | |
Personenstandsbücher
in der Gemeindeverwaltung in Walcz: Urzad Stanu Cywilnego, Plac Wolnosci 1, 78-600 Walcz - Polen |
||
Klein Nakel, Nakielno | Geburten | 1912 - 1914, 1916 - 1918, 1920 - 1921, 1929 - 1930, 1934 |
Klein Nakel, Nakielno | Heiraten | 1912 - 1914, 1916 - 1917, 1920 - 1921, 1924, 1930 |
Klein Nakel, Nakielno | Tote | 1912 - 1914, 1916 - 1917, 1920 - 1921, 1923, 1929 - 1931 |
Lüben, Lubno | Geburten | 1904 - 1905, 1912 - 1914, 1916 - 1921, 1924, 1930 - 1931, 1934 |
Lüben, Lubno | Heiraten | 1904 - 1905, 1911 - 1914, 1916 - 1921, 1924, 1927 - 1931, 1938 |
Lüben, Lubno | Tote | 1904, 1911 - 1914, 1916 - 1918, 1920 - 1921, 1924, 1930, 1938 |
Preußendorf, Prusinowo | Geburten | 1898, 1905 - 1906, 1912 - 1922, 1929, 1938 |
Preußendorf, Prusinowo | Heiraten | 1912 - 1922, 1929 - 1930, 1934, 1937 |
Preußendorf, Prusinowo | Tote | 1912 - 1918, 1920 - 1922, 1924, 1931 - 1932 |
Freudenfier, Szwecja | Geburten | 1898, 1912 - 1918, 1920 - 1922, 1935 |
Freudenfier, Szwecja | Heiraten | 1898, 1902, 1905, 1912 - 1918, 1920 - 1923, 1931, 1937 |
Freudenfier, Szwecja | Tote | 1902, 1912 - 1918, 1920 - 1923, 1931, 1933, 1938 |
Stibbe, Zdbowo | Geburten | 1898, 1905, 1908, 1912 - 1922, 1926, 1931, 1934, 1937 |
Stibbe, Zdbowo | Heiraten | 1898, 1912 - 1922, 1926 - 1929 |
Stibbe, Zdbowo | Tote | 1898, 1912 - 1922, 1928 - 1935 |
Wissulke, Wiesiolka | Geburten | 1897, 1900 - 1902, 1911 - 1917, 1919 - 1921, 1929, 1934 - 1935,
1938 |
Wissulke, Wiesiolka | Heiraten | 1897 - 1898, 1901 - 1902, 1912 - 1921 |
Wissulke, Wiesiolka | Tote | 1901, 1906, 1912 - 1917, 1919 - 1921, 1928, 1931, 1937 |
Wichtig: Unterlagen aus dem Zeitraum vor 1901 können sich heute bereits im zuständigen Staatsarchiv befinden und nicht mehr im genannten Standesamt. |
benutzte Quellen:
Standesregister und Personenstandsbücher der Ostgebiete im Standesamt I
in Berlin - Gesamtverzeichnis für die ehemaligen Ostgebiete, die
besetzten Gebiete und das Generalgouvernement. Verlag für
Standesamtswesen, Frankfurt, 1992
ISBN 3-8019-5645-8
Nachweis der Personenstandverzeichnisse, Ost- und Westpreußen, B I, Berlin-Dahlem, 1999
Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von
Deutschen in Polen, Niemieckie ksiegi stanu cywilnego w Plosce 1898 - 1945,
Tomasz Brzozka, Verlag für Standesamtswesen, 2000